2022年明光市中医院公开招聘工作人员面试成绩公告
2022年明光市中医院公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《2022年明光市中医院公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩予以公告(见附表)。
明光市中医院
2022年7月9日
| 2022年明光市中医院公开招聘工作人员面试成绩表 | |||||
| 抽签号 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 | 
| 101 | 20220105 | 妇产医师 | 20221101 | 73.80 | 
 | 
| 102 | 20220106 | 临床医师 | 20221109 | 71.80 | 
 | 
| 103 | 20220106 | 临床医师 | 20221107 | 74.50 | 
 | 
| 104 | 20220106 | 临床医师 | 20221104 | 74.60 | 
 | 
| 105 | 20220106 | 临床医师 | 20221105 | 72.80 | 
 | 
| 106 | 20220106 | 临床医师 | 20221102 | 71.40 | 
 | 
| 107 | 20220106 | 临床医师 | 20221108 | 71.00 | 
 | 
| 108 | 20220106 | 临床医师 | 20221110 | 73.60 | 
 | 
| 109 | 20220106 | 临床医师 | 20221106 | 71.00 | 
 | 
| 110 | 20220106 | 临床医师 | 20221103 | 73.10 | 
 | 
| 111 | 20220108 | 针灸推拿医师 | 20221112 | 73.80 | 
 | 
| 112 | 20220108 | 针灸推拿医师 | 20221111 | 72.50 | 
 | 
| 113 | 20220108 | 针灸推拿医师 | 20221113 | 77.90 | 
 | 
| 115 | 20220109 | 临床医师 | 20221116 | 76.60 | 
 | 
| 116 | 20220109 | 临床医师 | 20221115 | 73.60 | 
 | 
| 118 | 20220110 | 超声医师 | 20221118 | 75.10 | 
 | 
| 119 | 20220110 | 超声医师 | 20221119 | 72.20 | 
 | 
| 120 | 20220110 | 超声医师 | 20221120 | 74.20 | 
 | 
| 121 | 20220114 | 中药师 | 20221135 | 72.80 | 
 | 
| 122 | 20220114 | 中药师 | 20221134 | 74.10 | 
 | 
| 124 | 20220112 | 物理师 | 20221127 | 73.80 | 
 | 
| 125 | 20220112 | 物理师 | 20221126 | 77.40 | 
 | 
| 126 | 20220112 | 物理师 | 20221125 | 75.30 | 
 | 
| 127 | 20220113 | 康复师 | 20221131 | 77.40 | 
 | 
| 128 | 20220113 | 康复师 | 20221133 | 73.00 | 
 | 
| 129 | 20220113 | 康复师 | 20221132 | 74.40 | 
 | 
| 131 | 20220113 | 康复师 | 20221128 | 75.50 | 
 | 
| 132 | 20220113 | 康复师 | 20221129 | 74.60 | 
 | 
| 133 | 20220115 | 检验师 | 20221141 | 74.40 | 
 | 
| 134 | 20220115 | 检验师 | 20221138 | 75.90 | 
 | 
| 135 | 20220115 | 检验师 | 20221136 | 74.70 | 
 | 
| 137 | 20220115 | 检验师 | 20221137 | 72.20 | 
 | 
| 138 | 20220115 | 检验师 | 20221140 | 72.60 | 
 | 
| 139 | 20220115 | 检验师 | 20221139 | 74.20 | 
 | 
| 140 | 20220116 | 医务科干事 | 20221144 | 71.60 | 
 | 
| 141 | 20220116 | 医务科干事 | 20221143 | 72.30 | 
 | 
| 142 | 20220116 | 医务科干事 | 20221146 | 74.00 | 
 | 
| 143 | 20220116 | 医务科干事 | 20221145 | 75.90 | 
 | 
| 145 | 20220111 | 麻醉医师 | 20221122 | 71.80 | 
 | 
| 146 | 20220111 | 麻醉医师 | 20221123 | 73.20 | 
 | 
| 147 | 20220111 | 麻醉医师 | 20221121 | 73.40 | 
 | 
| 148 | 20220217 | 助产士 | 20220622 | 72.90 | 
 | 
| 149 | 20220217 | 助产士 | 20220621 | 73.20 | 
 | 
| 150 | 20220217 | 助产士 | 20220628 | 71.00 | 
 | 
| 151 | 20220217 | 助产士 | 20220630 | 72.20 | 
 | 
| 152 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220220 | 73.80 | 
 | 
| 153 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220208 | 76.00 | 
 | 
| 154 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220212 | 71.40 | 
 | 
| 155 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220206 | 71.60 | 
 | 
| 156 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220213 | 72.20 | 
 | 
| 157 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220202 | 72.80 | 
 | 
| 158 | 20220220 | 信息科工程师 | 20220207 | 74.20 | 
 | 
| 159 | 20220221 | 医患办干事 | 20220129 | 73.60 | 
 | 
| 160 | 20220221 | 医患办干事 | 20220128 | 71.40 | 
 | 
| 161 | 20220222 | 党政办干事 | 20220119 | 72.80 | 
 | 
| 162 | 20220222 | 党政办干事 | 20220121 | 69.00 | 
 | 
| 164 | 20220223 | 会计 | 20220106 | 72.60 | 
 | 
| 165 | 20220223 | 会计 | 20220105 | 71.60 | 
 | 
| 166 | 20220223 | 会计 | 20220107 | 75.60 | 
 | 
| 167 | 20220218 | 急救护理(男) | 20220611 | 73.40 | 
 | 
| 168 | 20220218 | 急救护理(男) | 20220610 | 74.00 | 
 | 
| 169 | 20220218 | 急救护理(男) | 20220612 | 74.00 | 
 | 
| 170 | 20220219 | 临床护理 | 20220413 | 73.00 | 
 | 
| 171 | 20220219 | 临床护理 | 20220604 | 73.80 | 
 | 
| 172 | 20220219 | 临床护理 | 20220504 | 73.70 | 
 | 
| 173 | 20220219 | 临床护理 | 20220414 | 71.90 | 
 | 
| 174 | 20220219 | 临床护理 | 20220527 | 71.60 | 
 | 
| 175 | 20220219 | 临床护理 | 20220319 | 71.00 | 
 | 
| 176 | 20220219 | 临床护理 | 20220531 | 69.90 | 
 | 
| 177 | 20220219 | 临床护理 | 20220305 | 71.20 | 
 | 
| 178 | 20220219 | 临床护理 | 20220330 | 72.20 | 
 | 
| 179 | 20220219 | 临床护理 | 20220430 | 74.60 | 
 | 
| 180 | 20220219 | 临床护理 | 20220405 | 70.80 | 
 | 
| 181 | 20220219 | 临床护理 | 20220522 | 73.20 | 
 | 
| 182 | 20220219 | 临床护理 | 20220307 | 72.20 | 
 | 
| 183 | 20220219 | 临床护理 | 20220422 | 70.20 | 
 | 
| 184 | 20220219 | 临床护理 | 20220423 | 72.60 | 
 | 
| 185 | 20220219 | 临床护理 | 20220321 | 71.90 | 
 | 
| 186 | 20220219 | 临床护理 | 20220311 | 75.40 | 
 | 
| 187 | 20220219 | 临床护理 | 20220415 | 69.40 | 
 | 
| 188 | 20220219 | 临床护理 | 20220518 | 69.20 | 
 | 
| 
 | 20220109 | 临床医师 | 20221114 | 0.00 | 缺考 | 
| 
 | 20220109 | 临床医师 | 20221117 | 0.00 | 缺考 | 
| 
 | 20220112 | 物理师 | 20221124 | 0.00 | 缺考 | 
| 
 | 20220113 | 康复师 | 20221130 | 0.00 | 缺考 | 
| 
 | 20220115 | 检验师 | 20221142 | 0.00 | 缺考 | 
| 
 | 20220116 | 医务科干事 | 20221147 | 0.00 | 缺考 | 
| 
 | 20220223 | 会计 | 20220113 | 0.00 | 缺考 | 
 
 

